
Honda BeAT Pop eSP
Spesifikasi | |
Mesin | Tipe : 4-langkah, SOHC dengan pendinginan udara, eSP Kelas : 110 cc Volume Langkah : 108,2 cm3 Diameter X Langkah : 50 x 55,1 mm Perbandingan Kompresi : 9,5 : 1 Daya Maksimum : 6.38 kW (8.68 PS) / 7.500 rpm Torsi Maksimum : 9,01 Nm (0,92 kgf.m) / 6.500 rpm Kapasitas Minyak Pelumas Mesin : 0,7 liter pada penggantian periodik Tipe Kopling : Otomatis, sentrifugal, tipe kering Tipe Transmsi : Otomatis, V-Matic Tipe Starter : ACG Starter, pedal & elekterik |
Dimensi | Dimensi: 1.867 x 678 x 1.074 mm Berat : 95 kg / 94 kg (tipe CW) Jarak Sumbu Roda : 1.256 mm Jarak terendah ke tanah : 140 mm Kapasitas tangki : 3.7 Liter |
Rangka | Rangka : Tulang punggung Suspensi depan : Teleskopik Suspensi belakang : Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal Ukuran Ban Depan : 80/90 – 14 M/C 40P Ukuran Ban Belakang : 90/90 – 14 M/C 46P Rem Depan : Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal Rem Belakang : Tromol |
Kelistrikan | Tipe Battery : Battery 12V-3Ah, tipe MF Busi : NGK MR9C-9N / Denso V27EPR-N9 Pengapian : Full Transisterized, Baterai |
Daftar Harga Motor Honda New Beat Pop Pixel & Comic Bandung Cimahi 2021
Unit | Harga |
---|---|
New Beat Pop CW | – |
New Beat Pop CBS | – |
New Beat Pop CBS ISS | – |
Harga On The Road Motor Honda Bandung – Cimahi tersebut akan selalu kami Update setiap ada perubahan Harga, Diskon ataupun Promo. Untuk lebih jelasnya silahkan hubungi Sales Honda Bandung :